No licenses, no seats, no contracts. Every plan is priced per page โ so a solo investigator and a large agency both pay a known cost.
Flat per-page rate at every tier. Pick the volume that matches your case load โ upgrade anytime.
| Monthly Volume | Cost/Month | Overage | |
|---|---|---|---|
| 500 pages/mo | $425 | $0.95 over 500 | Select โ |
| 1,000 pages/mo | $850 | $0.95 over 1,000 | Select โ |
| 2,000 pages/mo | $1,700 | $0.95 over 2,000 | Select โ |
| 5,000 pages/mo | $4,250 | $0.95 over 5,000 | Select โ |
| Annual Volume | Cost/Year | Overage | |
|---|---|---|---|
| 2,500 pages/yr | $1,875 | $0.95 over 2,500 | Select โ |
| 5,000 pages/yr | $3,750 | $0.95 over 5,000 | Select โ |
| 10,000 pages/yr | $7,500 | $0.95 over 10,000 | Select โ |
| 20,000 pages/yr | $15,000 | $0.95 over 20,000 | Select โ |
| 50,000 pages/yr | $37,500 | $0.95 over 50,000 | Select โ |
Try eFraud Investigator on your own documents at no cost โ just your email to start.
Start Free โ No Card Required โStart your free trial of eFraud Investigator. Convert up to 50 pages of financial PDFs into audit-ready Excel evidence — no credit card required. Enter your details below and you’ll set a password on the next step.
| Annual prepay package | Cost per year | Cost per page | Cost per page over | |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 pages/year | $7,500/year | $0.75 | $0.95/page over 10,000 | Select 10,000 page package |
| 20,000 pages/year | $15,000/year | $0.75 | $0.95/page over 20,000 | Select 20,000 page package |
| 50,000 pages/year | $37,500/year | $0.75 | $0.95/page over 50,000 | Select 50,000 page package |
| 100,000 pages/year | $75,000/year | $0.75 | $0.95/page over 100,000 | Select 100,000 page package |
Convert up to 50 pages of financial PDFs into audit-ready Excel evidence — no credit card required. Enter your details below and you’ll set a password on the next step.